Грузовые автомобили ГАЗель
В данном разделе представлены наиболее популярные модели грузовых автомобилей марки ГАЗель. Познакомьтесь с техническим характеристиками, комплектацией и ценами на автомобили, которые предлагает ООО "Автокомплекс".
Мы можем предложить вам бортовые автомобили, фургоны и автобусы ГАЗель, оснащенные отечественными двигателями УМЗ-4216, а также импортными двигателями Cummins.
Грузовые автомобили ГАЗель
| Модель | Комплектация | Двигатель | Цена* |
|---|---|---|---|
| Соболь Бизнес | |||
| 2310-244 | 3 места, ГУР борт | УМЗ | 670 000 |
| 2310-344 | 3 места, ГУР борт, круиз-контроль | Cummins | 868 000 |
| 2752-244 | 3 места, ГУР | УМЗ | 690 000 |
| 2752-344 | 3 места, ГУР, круиз-контроль | Cummins | 888 000 |
| 2752-264 | 7 мест, ГУР | УМЗ | 740 000 |
| 2752-362 | 7 мест, ГУР, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 973 000 |
| 27527-245 | 3 места, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 740 000 |
| 27527-345 | 3 места, ГУР, п/привод, круиз-контроль, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 932 000 |
| 27527-265 | 7 места, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 790 000 |
| 27527-365 | 7 места, ГУР, п/привод, круиз-контроль, отопитель, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 017 000 |
| Соболь-Баргузин | |||
| 2217-244 | Баргузин, столик, ГУР | УМЗ | 813 000 |
| 2217-344 | Баргузин, столик, ГУР, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 046 000 |
| 22177-245 | Баргузин, столик, ГУР, п/привод | УМЗ | 863 000 |
| 22177-345 | Баргузин, столик, ГУР, п/привод, отопитель, круиз-контроль, блокировка дифференциала | Cummins | 1 090 000 |
| Газель Бизнес ЦМФ | |||
| 2705-244 | 3 места, ГУР | УМЗ | 805 000 |
| 2705-344 | 3 места, ГУР, круиз-контроль | Cummins | 1 053 000 |
| 2705-264 | 7 мест, ГУР | УМЗ | 855 000 |
| 2705-364 | 7 мест, ГУР, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 138 000 |
| 27055-244 | 3 места, ГУР, ГБО-пропан | УМЗ | 845 000 |
| 27055-264 | 7 мест, ГУР, ГБО-пропан | УМЗ | 895 000 |
| 27057-245 | 3 места, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 870 000 |
| 27057-345 | 3 места, ГУР, п/привод, круиз-контроль, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 112 000 |
| 27057-265 | 7 мест, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 920 000 |
| 27057-365 | 7 мест, ГУР, п/привод, круиз-контроль, отопитель, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 197 000 |
| Бизнес борт и его модификации | |||
| 3302-244 | Борт с тентом 3 м, ГУР | УМЗ | 800 000 |
| 3302-1244 | Шасси, ГУР | УМЗ | 780 000 |
| 3302-344 | Борт с тентом 3 м, ГУР | Cummins | 1 048 000 |
| 3302-1344 | Шасси, ГУР | Cummins | 1 028 000 |
| 33025-244 | Борт с тентом 3 м, ГУР, ГБО-пропан | УМЗ | 840 000 |
| 33026-244 | Борт с тентом 3 м, ГУР, ГБО-метан | УМЗ | 920 000 |
| 33027-245 | Борт с тентом 3 м, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 865 000 |
| 33027-345 | Борт с тентом 3 м, ГУР, п/привод, круиз-контроль, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 102 000 |
| 330202-244 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР | УМЗ | 830 000 |
| 330202-344 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР | Cummins | 1 078 000 |
| 330252-244 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР, ГБО-пропан | УМЗ | 870 000 |
| 330262-244 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР, ГБО-метан | УМЗ | 950 000 |
| Бизнес Фермер и его модификации | |||
| 33023-244 | Борт с тентом, ГУР | УМЗ | 850 000 |
| 33023-344 | Борт с тентом, ГУР, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 133 000 |
| 330253-244 | Борт с тентом удлиненный, ГУР, ГБО-пропан | УМЗ | 920 000 |
| 330263-244 | Борт с тентом удлиненный, ГУР, ГБО-метан | УМЗ | 1 000 000 |
| 330232-244 | Борт с тентом удлиненный, ГУР | УМЗ | 880 000 |
| 330232-344 | Борт с тентом удлиненный, ГУР, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 163 000 |
| 330273-245 | Борт с тентом, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 915 000 |
| 330273-345 | Борт с тентом, ГУР, п/привод, отопитель, круиз-контроль, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 187 000 |
| Next борт и его модификации | |||
| А21R23-20 | Борт с тентом 3 м, ГУР | EvoTech | 915 000 |
| A21R23-1010 | Шасси, ГУР | EvoTech | 890 000 |
| А21R22-20 | Борт с тентом 3 м, ГУР | Cummins | 1 055 000 |
| A21R22-1010 | Шасси, ГУР | Cummins | 1 030 000 |
| А21R33-10 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР | EvoTech | 940 000 |
| А21R32-10 | Борт с тентом удлиненный 4 м, ГУР | Cummins | 1 080 000 |
| Next Фермер и его модификации | |||
| А22R23-10 | Борт с тентом 2,3 м, ГУР | EvoTech | 1 015 000 |
| А22R22-30 | Борт с тентом 2,3 м, ГУР | Cummins | 1 180 000 |
| А22R33-20 | Борт с тентом удлиненный 3 м, ГУР, ABS | EvoTech | 1 050 000 |
| А22R32-20 | Борт с тентом удлиненный 3 м, ГУР, ABS | Cummins | 1 215 000 |
| Автобусы | |||
| 3221-244 | Автобус 8 мест | УМЗ | 855 000 |
| 3221-344 | Автобус 8 мест, отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 138 000 |
| 32217-245 | Автобус 8 мест, ГУР, п/привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 920 000 |
| 32217-345 | Автобус 8 мест, ГУР, п/привод, круиз-контроль, отопитель, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 197 000 |
| 322173-245 | Автобус 13 мест, ГУР, полный привод, блокировка дифференциала заднего моста | УМЗ | 920 000 |
| 322173-345 | Автобус 13 мест, ГУР, полный привод, блокировка дифференциала заднего моста | Cummins | 1 197 000 |
| 32212-264 | Автолайн 12 мест, ГУР, (город-пригород) | УМЗ | 884 000 |
| 32212-364 | Автолайн 12 мест, ГУР, (город-пригород), отопитель, круиз-контроль | Cummins | 1 167 000 |
| Луидор-225000 | Автолайн 14 мест, ГУР, (город) | УМЗ | |
| Луидор-225000 | Автолайн 14 мест, ГУР, (город), отопитель, круиз-контроль | Cummins | |
| Луидор-225001 | Автобус 13+1 (город) | УМЗ | |
| Луидор-225001 | Автобус 13+1 (город-пригород) | Cummins | |
| А64R42 Next | Автобус 19 мест, ABS, ГУР (город) | Cummins | 1 390 000 |
| А63R42 Next | Автобус 18 мест, ABS, ГУР (город-пригород) | Cummins | 1 420 000 |
*Цены автомобилей указаны в минимальной комплектации.
Для получения дополнительной информации о грузовых автомобилях ГАЗель звоните в офис ООО "Авто-Комплекс" по тел. +7 812 324 98 52. Вы также можете воспользоваться формой связи или онлайн-чатом, расположенным на сайте.